OPzS – элементы фирмы BАЕ относятся к мало обслуживаемым свинцово-кислотным батареям длительного срока службы с трубчатыми (панцирными) положительными пластинами и жидким электролитом. Используются как резервные источники электроэнергии в составе систем бесперебойного электроснабжения, в течение от 1 ч до 10 ч. Область применения: ГРЭС (АЭС), ТЭЦ, электроподстанции, нефтегазовый комплекс, металлургические и химические комбинаты, системы связи и телекоммуникации.
Технические характеристики
Тип | C10 Ач 200С | C5 Ач 200С | C3 Ач 200С | C1 Ач 200С | C8 Ач 250С | Ri 1) мW | Ik 2) A | Длина L мм | Ширина B мм | Высота мaкс мм. | Вес сухозаряженных, кг | Вес залитых кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ue В/элемент | 1,80 | 1,77 | 1,75 | 1,67 | 1,75 | |||||||
2 OPzS 100 | 111 | 97 | 86 | 63 | 110 | 1,52 | 1370 | 105 | 208 | 420 | 9,1 | 14,5 |
3 OPzS 150 | 167 | 145 | 129 | 95 | 165 | 1,06 | 1960 | 105 | 208 | 420 | 11,2 | 16,4 |
4 OPzS 200 | 223 | 193 | 171 | 127 | 220 | 0,84 | 2460 | 105 | 208 | 420 | 12,2 | 18,0 |
5 OPzS 250 | 279 | 242 | 214 | 159 | 276 | 0,70 | 2980 | 126 | 208 | 420 | 15,3 | 21,7 |
6 OPzS 300 | 334 | 290 | 257 | 191 | 332 | 0,6 | 3470 | 147 | 208 | 420 | 18,1 | 25,7 |
5 OPzS 350 | 389 | 346 | 306 | 223 | 392 | 0,57 | 3610 | 126 | 208 | 535 | 20,0 | 28,8 |
6 OPzS 420 | 467 | 414 | 366 | 267 | 470 | 0,49 | 4180 | 147 | 208 | 535 | 23,5 | 34,0 |
7 OPzS 490 | 544 | 483 | 429 | 310 | 548 | 0,44 | 4690 | 168 | 208 | 535 | 26,8 | 39,1 |
6 OPzS 600 | 665 | 580 | 504 | 352 | 670 | 0,47 | 4410 | 147 | 208 | 710 | 33,0 | 47,4 |
7 OPzS 700 | 777 | 675 | 594 | 415 | 781 | 0,36 | 5660 | 215 | 193 | 710 | 42,1 | 61,5 |
8 OPzS 800 | 886 | 770 | 675 | 473 | 888 | 0,32 | 6360 | 215 | 193 | 710 | 46,6 | 65,4 |
9 OPzS 900 | 992 | 860 | 753 | 522 | 1000 | 0,33 | 6200 | 215 | 235 | 710 | 51,4 | 75,4 |
10 OPzS 1000 | 1100 | 960 | 840 | 585 | 1112 | 0,28 | 7250 | 215 | 235 | 710 | 56,0 | 79,4 |
11 OPzS 1100 | 1210 | 1050 | 918 | 635 | 1216 | 0,28 | 7360 | 215 | 277 | 710 | 61,0 | 89,6 |
12 OPzS 1200 | 1320 | 1150 | 1005 | 698 | 1328 | 0,24 | 8410 | 215 | 277 | 710 | 65,4 | 93,4 |
11 OPzS 1375 | 1470 | 1295 | 1137 | 790 | 1496 | 0,24 | 8380 | 215 | 277 | 855 | 72,7 | 105,9 |
12 OPzS 1500 | 1600 | 1415 | 1245 | 869 | 1632 | 0,22 | 9480 | 215 | 277 | 855 | 77,4 | 110,4 |
13 OPzS 1625 | 1740 | 1550 | 1371 | 978 | 1768 | 0,16 | 13030 | 215 | 400 | 815 | 90,8 | 137,8 |
14 OPzS 1750 | 1880 | 1665 | 1473 | 1051 | 1904 | 0,15 | 13820 | 215 | 400 | 815 | 95,3 | 142,4 |
15 OPzS 1875 | 2010 | 1780 | 1578 | 1123 | 2032 | 0,14 | 14430 | 215 | 400 | 815 | 100,2 | 146,9 |
16 OPzS 2000 | 2140 | 1900 | 1680 | 1195 | 2168 | 0,13 | 15200 | 215 | 400 | 815 | 105,2 | 146,9 |
17 OPzS 2125 | 2290 | 2030 | 1797 | 1280 | 2320 | 0,12 | 16910 | 215 | 400 | 815 | 117,7 | 175,1 |
18 OPzS 2250 | 2420 | 2150 | 1899 | 1352 | 2456 | 0,11 | 17550 | 215 | 400 | 815 | 121,9 | 179,1 |
19 OPzS2375 | 2560 | 2265 | 2004 | 1425 | 2592 | 0,11 | 18360 | 215 | 400 | 815 | 126,8 | 183,6 |
20 OPzS 2500 | 2690 | 2380 | 2106 | 1496 | 2728 | 0,11 | 18920 | 215 | 490 | 815 | 132,0 | 188,3 |
22 OPzS 2750 | 2950 | 2615 | 2307 | 1635 | 2992 | 0,10 | 19920 | 215 | 580 | 815 | 145,4 | 213,9 |
24 OPzS 3000 | 3220 | 2845 | 2514 | 1777 | 3264 | 0,09 | 21260 | 215 | 580 | 815 | 155,2 | 223,0 |
26 OPzS 3250 | 3480 | 3080 | 2715 | 1917 | 3536 | 0,09 | 22490 | 215 | 580 | 815 | 165,0 | 232,0 |
1, 2) Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания согласно IEC 896-1.
Конструкция
положительный электрод | трубчатая пластина с тканой полиэфировой сумкой и массивными решетками из коррозиеустойчивого сплава PbSb1.6SnSe |
отрицательный электрод | решетчатая пластина из сплава с низким содержанием сурьмы |
сепаратор | микропористый |
электролит | серная кислота , плотность 1,24 г/см3 |
бак | прозрачный САН (стирол – акрил – нитрил) опробованного качества |
крышка | ABS пластик серого цвета |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита, скользящий полюсный борн |
исполнение полюсного борна | с латунной втулкой M10 |
соединитель (перемычка) | гибкий изолированный медный кабель сечениеми 35, 50, 70, 95 до 120 мм2 |
Заряд
ток заряда | Iмакс не ограничен |
напряжение заряда | U = 2,23 В/элемент ± 1%, при интервале температур от 10°С до 30°С |
температурный коэффициент | ΔU/ΔT = -0,004 В/оС при среднемесячной температуре ниже 10°C |
заряд повышенным напряжением | U = 2,33 - 2,40 В/элемент, ограничен по времени |
Разряд
рекомендуемая температура | 20°C |
начальная ёмкость | 95 % на первом цикле, 100 % после 5 цикла |
степень разряда | обычно до 80% |
глубокий разряд | следует избегать степени разряда более 80% |
Особенности эксплуатации
срок службы | более 20 лет при 20°C |
обслуживание | промежутки времени для долива воды: более 3 лет при 20°C |
количество циклов | >1500 |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |
температура эксплуатации | от -20°C до 55°C, рекомендуется от 10°C до 30°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |