OGi - батареи фирмы BАЕ относятся к мало обслуживаемым свинцово - кислотным батареям длительного срока службы со стержневыми положительными пластинами и жидким электролитом. Идеально подходят для кратковременных разрядов большими токами. Используются как резервные источники электроэнергии в составе систем бесперебойного электроснабжения, в течение от 5 сек. до 10 ч. Область применения: ГРЭС (АЭС), ТЭЦ, электроподстанции, нефтегазовый комплекс, металлургические и химические комбинаты, системы связи и телекоммуникации.
Технические характеристики
Тип |
C10 200С |
C5 200С |
C3 200С |
C1 200С |
C30мин 200С |
C10мин 200С |
C8 250С |
Ri 1),мW |
IKs 2),кA |
Длина L, мм |
Ширина B, мм |
Высота мaкс.,мм |
Вес 3),кг |
Вес 4),кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ue В/элемент |
Ач 1,80 |
Ач 1,80 |
Ач 1,79 |
Ач 1,75 |
Ач 1,72 |
Ач 1,65 |
Ач 1,75 |
|||||||
8 OGi 200 | 234 | 206 | 183 | 140 | 115 | 79 | 236 | 0.45 | 4.58 | 103 | 206 | 420 | 14.4 | 18.8 |
10 OGi 250 | 289 | 255 | 226 | 173 | 143 | 97 | 292 | 0.38 | 5.47 | 124 | 206 | 420 | 17.2 | 22.6 |
12 OGi 300 | 345 | 304 | 270 | 207 | 170 | 115 | 348 | 0.33 | 6.28 | 145 | 206 | 420 | 19.9 | 26.5 |
14 OGi 350 | 397 | 350 | 312 | 239 | 197 | 132 | 400 | 0.29 | 7.02 | 145 | 206 | 420 | 22.4 | 28.7 |
5 OGi 400 | 422 | 352 | 306 | 222 | 172 | 100 | 415 | 0.44 | 4.71 | 145 | 206 | 700 | 27.5 | 41.0 |
6 OGi 480 | 506 | 423 | 366 | 266 | 205 | 119 | 498 | 0.37 | 5.53 | 145 | 206 | 700 | 31.3 | 44.4 |
7 OGi 560 | 590 | 493 | 429 | 310 | 239 | 138 | 581 | 0.32 | 6.34 | 145 | 206 | 700 | 34.9 | 47.8 |
8 OGi 640 | 675 | 560 | 489 | 353 | 271 | 156 | 664 | 0.29 | 7.08 | 145 | 206 | 700 | 38.6 | 51.3 |
9 OGi 720 | 710 | 595 | 525 | 385 | 299 | 173 | 701 | 0.26 | 7.74 | 145 | 206 | 700 | 42.3 | 54.6 |
10 OGi 800 | 843 | 705 | 612 | 444 | 343 | 199 | 824 | 0.22 | 9.23 | 210 | 191 | 700 | 50.9 | 67.7 |
11 OGi 880 | 910 | 760 | 666 | 483 | 374 | 218 | 896 | 0.20 | 10.07 | 210 | 191 | 700 | 54.6 | 71.2 |
12 OGi 960 | 942 | 795 | 699 | 515 | 402 | 235 | 928 | 0.19 | 10.88 | 210 | 191 | 700 | 58.2 | 74.5 |
13 OGi 1040 | 1090 | 910 | 792 | 568 | 431 | 243 | 1080 | 0.19 | 10.66 | 210 | 233 | 700 | 62.7 | 83.5 |
14 OGi 1120 | 1140 | 960 | 837 | 608 | 467 | 267 | 1128 | 0.17 | 12.00 | 210 | 233 | 700 | 66.6 | 87.2 |
15 OGi 1200 | 1170 | 990 | 870 | 635 | 488 | 278 | 1160 | 0.17 | 12.28 | 210 | 233 | 700 | 70.2 | 90.5 |
16 OGi 1280 | 1340 | 1115 | 972 | 695 | 526 | 295 | 1320 | 0.16 | 12.83 | 210 | 275 | 700 | 75.1 | 100.0 |
17 OGi 1360 | 1370 | 1155 | 1011 | 734 | 563 | 321 | 1360 | 0.14 | 14.31 | 210 | 275 | 700 | 78.8 | 103.5 |
18 OGi 1440 | 1410 | 1190 | 1047 | 768 | 596 | 344 | 1392 | 0.13 | 15.59 | 210 | 275 | 700 | 82.4 | 106.8 |
19 OGi 1520 | 1590 | 1330 | 1164 | 846 | 659 | 387 | 1568 | 0.11 | 18.45 | 210 | 360 | 675 | 88.7 | 122.0 |
20 OGi 1600 | 1670 | 1400 | 1224 | 889 | 691 | 406 | 1648 | 0.10 | 19.19 | 210 | 360 | 675 | 92.3 | 125.2 |
21 OGi 1680 | 1750 | 1470 | 1284 | 932 | 725 | 425 | 1728 | 0.10 | 20.08 | 210 | 360 | 675 | 95.9 | 128.6 |
22 OGi 1760 | 1800 | 1510 | 1323 | 966 | 753 | 442 | 1768 | 0.10 | 20.82 | 210 | 360 | 675 | 99.7 | 132.0 |
23 OGi 1840 | 1820 | 1540 | 1353 | 996 | 780 | 460 | 1792 | 0.09 | 21.69 | 210 | 360 | 675 | 103.5 | 135.3 |
24 OGi 1920 | 1860 | 1575 | 1389 | 1028 | 807 | 476 | 1832 | 0.09 | 22.35 | 210 | 360 | 675 | 106.9 | 138.7 |
25 OGi 2000 | 2080 | 1745 | 1521 | 1104 | 855 | 497 | 2048 | 0.09 | 23.05 | 210 | 440 | 675 | 112.8 | 154.1 |
26 OGi 2080 | 2160 | 1810 | 1581 | 1146 | 886 | 514 | 2128 | 0.08 | 23.67 | 210 | 440 | 675 | 116.5 | 157.5 |
27 OGi 2160 | 2230 | 1870 | 1632 | 1186 | 918 | 533 | 2192 | 0.08 | 24.58 | 210 | 440 | 675 | 120.2 | 160.8 |
28 OGi 2240 | 2260 | 1900 | 1665 | 1216 | 944 | 548 | 2224 | 0.08 | 25.20 | 210 | 440 | 675 | 123.9 | 164.1 |
29 OGi 2320 | 2290 | 1935 | 1701 | 1248 | 975 | 567 | 2264 | 0.08 | 2610 | 210 | 440 | 675 | 127.6 | 167.6 |
30 OGi 2400 | 2320 | 1965 | 1731 | 1277 | 996 | 580 | 2296 | 0.07 | 26.61 | 210 | 440 | 675 | 131.3 | 170.9 |
1, 2) Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания согласно IEC 896-1;
3) сухие предварительно заряженные;
4) залитые и заряженные.
Конструкция
положительный электрод | стержневая пластина из сплава с низким содержанием сурьмы (1.6%) |
отрицательный электрод | решетчатая пластина из сплава с низким содержанием сурьмы. |
сепаратор | микропористый |
электролит | водный раствор серной кислоты; плотность 1,24 г/см3 |
корпус | ударопрочный прозрачный SAN (стирол-акрило-нитрил) |
крышка | ударопрочный SAN (стирол-акрило-нитрил) серой окраски |
полюсной борн | специальная конструкция скользящего полюсного борна “Panzerpol” с латунной втулкой под болт М10 (два уплотнительных кольца, лабиринтные уплотнения на борнах, полимерное покрытие борнов) обеспечивает 100% герметичность в течении всего срока службы батареи |
соединитель | шинный (жесткий) или гибкий изолированный медный кабель с поперечными сечениями 25, 35, 50, 70 или 95 мм2 , наружное соединение элементов в блоке позволяет при необходимости ”вывести” неисправный элемент |
Заряд
IU - график | Iмакс не ограничен |
напряжение заряда | U - 2,23 В/элемент ± 1%, в интервале от 10°С до 45°С |
температурный коэффициент | ∆U/∆T = - 0,003 В/°С при среднемесячной температуре ниже 10°C |
заряд повышенным | U = 2,33 - 2,40 В/эл., ограничен по времени напряжением |
время заряда от 50% до 92% С3 | 6 ч при начальном токе 1,5 I10, напряжении 2,23 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 20°C |
начальная ёмкость | не менее 95% от Сном |
степень разряда | обычно не более 80% от Сном |
глубокий разряд | следует избегать степени разряда более 80% от Сном |
Техническое обслуживание
каждые 6 месяцев | проверять напряжение батареи, напряжение, температуру и плотность электролит контрольных элементов |
каждые 12 месяцев | заносить в протокол напряжение батареи, напряжение, температуру и плотность электролита всех элементов батареи |
Особенности эксплуатации
срок службы | более 20 лет при интервале температур от 20°С до 25°С |
обслуживание | промежутки времени для долива воды - более 3 лет при 20°C |
количество циклов | более 1200 |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |
температура эксплуатации | от -20°C до 55°C, рекомендуется от 10°C до 30°C, работоспособны до - 30°C |
требования к вентиляции | 50% f1=0.5 при сплавах с низким содержанием сурьмы |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |